Statistika
Jaroslav Uhlíř & Zdeněk Svěrák
F# D#m F# D#m |
1: | Je stF#atisticky dokáD#mzáno, že sF#lunce vyjde každé D#mráno a F#i když je tma jako vD#m ranci, noc nF#emá celkem žádnou šD#manci. |
R: | /: StatisHtika nuda C#je, má však cB7enné údD#maje, nekleHsejte na mysC#li, ona nHám to vyčísF#lí. :/ |
2: | Když F#drak si z nosuD#m síru poušF#tí a Honza na něj D#mčíhá v houští, paF#k statistika předpovD#mídá, že nestvF#ůra už neposnídá. D#m |
R: | /: StatisHtika nuda C#je, má však cB7enné údD#maje, nekleHsejte na mysC#li, ona nHám to vyčísF#lí. :/ |
3: | Tak vF#yřiďte to ctěnD#mé sani, žeF# záleží to čistě nD#ma ní, kdF#yž nepustí ji choutkD#my dračí, tak F#bude o hlavičku kraD#mtší. |
R: | /: StatisHtika nuda C#je, má však cB7enné údD#maje, nekleHsejte na mysC#li, ona nHám to vyčísF#lí. :/ |
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Název písně:
Interpret(i):
Vyberte minimálně jednoho interpreta (zpěváka, skupinu). Pokud dosud v seznamu není, vytvořte jej pomocí tlačítka.
Nejste přihlášení - pro publikování se prosím přihlaste.
Neuloženo trvale!!! Pouze změna prohlížeči. Pro trvalé uložení publikujte.
Datum vytvoření :2013-12-20T20:22:53.917+00:00
Datum poslední změny :2019-01-15T12:28:44.23957+00:00
Výsledky hledání: |